Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Flames(W) | 4 | 65 | 20 | 32 | 17 | 4 | 20 |
| DBB LZ OO(W) | 4 | 80 | 16 | 27 | 13 | 4 | 22 |
| DBB Wels(W) | 1 | 78 | 27 | 27 | 9 | 2 | 26 |
| Duches Klosterneuburg(W) | 5 | 73 | 16 | 27 | 11 | 3 | 17 |
| Linz(W) | 4 | 72 | 17 | 24 | 10 | 2 | 18 |
| UBI Graz(W) | 3 | 65 | 19 | 27 | 10 | 2 | 20 |
| UBSC-DBBC Graz(W) | 4 | 62 | 10 | 26 | 14 | 3 | 21 |
| Vienna Timberwolves(W) | 4 | 58 | 10 | 24 | 11 | 3 | 16 |
| Vienna United(W) | 3 | 55 | 15 | 25 | 9 | 3 | 18 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 15 | 26 | 12 | 3 | 19 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 11.10 | DBB LZ OO(W) - Vienna Timberwolves(W) | 82:58 |
| 11.10 | Duches Klosterneuburg(W) - Linz(W) | 85:74 |
| 11.10 | UBSC-DBBC Graz(W) - UBI Graz(W) | 62:70 |
| 11.10 | Vienna United(W) - Basket Flames(W) | 43:78 |
| 09.10 | UBI Graz(W) - DBB LZ OO(W) | 47:73 |
| 09.10 | Linz(W) - Basket Flames(W) | 54:63 |
| 09.10 | Vienna Timberwolves(W) - UBSC-DBBC Graz(W) | 69:54 |
| 09.10 | Vienna United(W) - Duches Klosterneuburg(W) | 49:80 |
| 04.10 | Vienna Timberwolves(W) - Duches Klosterneuburg(W) | 51:56 |
| 04.10 | Basket Flames(W) - UBI Graz(W) | 57:77 |
| 03.10 | DBB LZ OO(W) - UBSC-DBBC Graz(W) | 87:66 |
| 03.10 | Linz(W) - Vienna United(W) | 82:74 |
| 27.09 | UBSC-DBBC Graz(W) - Linz(W) | 67:78 |
| 26.09 | Duches Klosterneuburg(W) - DBB LZ OO(W) | 73:78 |
| 26.09 | Basket Flames(W) - Vienna Timberwolves(W) | 62:53 |
Ближайшие матчи BDSL Women